Pannelli in polietilene ad alta densità, pannello in HDPE, pannello in nylon PE-PVC-PP-POM
Colore pannello HDPE: Nero/Bianco/Rosso/Giallo/Arancio/Blu Spessore pannello HDPE: 2-200 mm, 0,2-3 mm Formato pannello H
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni di base
Materiale | HDPE |
Arte | Asta di plastica |
Assorbimento dell'acqua | <0,01 % |
Percentuale di contrazione | <0,4 % |
resistenza alla trazione | 900 |
Pacchetto di trasporto | 1000 kg/Palette |
specifica | 1000*2000 |
marchio | Il cliente ha richiesto |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500.000 kg/Moneta |
Descrizione del prodotto
Pannello in HDPE
Colore:Nero/bianco/rosso/giallo/arancione/blu
Spessore del pannello in HDPE:2–200 mm, 0,2–3 mm
Formato piatto HDPE:1220×2440 mm, 1000×2000 mm
I pannelli in polietilene ad alta densità (HDPE) sono estremamente resistenti agli urti, all'abrasione e hanno un basso coefficiente di attrito. Il materiale è inoltre resistente all'umidità, alle macchie e agli odori ed è approvato dalla FDA per l'uso nell'industria alimentare (principalmente taglieri). Grazie alla sua durabilità, il materiale è perfetto per una varietà di applicazioni come serbatoi dell'acqua, rivestimenti per scivoli, produzione di bottiglie/tappi di bottiglia e numerose altre applicazioni industriali. L'HDPE borato fornisce protezione dalle radiazioni nelle applicazioni degli impianti nucleari.
Articolo | RISULTATO | UNITÀ | PARAMETRO | USATO STANDARD |
Proprietà meccaniche | ||||
modulo di elasticità | 1000 | MPa | In tensione | DIN EN ISO 527-2 |
modulo di elasticità | 1000-1400 | MPa | In curva | DIN EN ISO 527-2 |
Resistenza alla trazione al punto di snervamento | 25 | MPa | 50 mm/min | DIN EN ISO 527-2 |
Forza d'urto (Charpy) | 140 | Kj/m2 | Massimo. 7,5j | |
Kerbschlagzähstren. (Charpy) | Nessuna pausa | Kj/m2 | Massimo. 7,5j | |
Durezza della pressione della palla | 50 | MPa | ISO 2039-1 | |
forza di scorrimento | 12,50 | MPa | Dopo 1000 ore di carico statico, allungamento dell'1%. dopo 1000 ore contro acciaio p=0,05 N/mm 2 | |
Limite temporale di rendimento | 3 | MPa | ||
Coefficiente d'attrito | 0,29 | ------ | ||
Proprietà termali | ||||
Temperatura di transizione del vetro | -95 | °C | AB53765 | |
Punto di fusione del cristallo | 130 | °C | AB53765 | |
temperatura operativa | 90 | °C | A breve termine | |
temperatura operativa | 80 | °C | Lungo termine | |
Dilatazione termica | 13 - 15 | 10-5K-1 | DIN 53483 | |
Calore specifico | 1,70 - 2,00 | J/(g+K) | ISO22007-4:2008 | |
Conduttività termica | 0,35 - 0,43 | W/(K+m) | ISO22007-4:2008 | |
Temperatura di deformazione termica | 42 - 49 | °C | Metodo A | R75 |
Temperatura di deformazione termica | 70 - 85 | °C | Metodo B | R75 |
Prodotti correlati Materiale composito ESD Durostone per pallet per saldatura a onda con RoHS, Piastra in Durostone nera per fissaggio SMT, Materiale Durostone, Materiale per pallet per saldatura a onda Profilo in plastica UPVC/PVC di coestrusione colorata e bianca/materiale del telaio in plastica con finestre e porte senza piombo serie 60 Granuli di PVC rigido senza piombo, grado di iniezione di materie prime composte UPVC per raccordi Lastra di poliossimetilene Pomc in film colore nero, film Pomc antistatico